Annual Historical Summary (2008-2019)
Select any year below to view its month-by-month performance breakdown.
Total Net Profit: +136,510 Pips
Market Context: Service inception & Lehman Brothers subprime crash
| Month / Period | Historical Pips Gained | Asset Scope | Verification |
|---|---|---|---|
| Dec 2008 | +-3,845 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Nov 2008 | +15205 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Oct 2008 | +18090 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Sep 2008 | +10940 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Aug 2008 | +12770 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jul 2008 | +14005 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jun 2008 | +12100 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| May 2008 | +12525 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Apr 2008 | +11640 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Mar 2008 | +11880 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Feb 2008 | +10175 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jan 2008 | +11025 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
Total Net Profit: +169,075 Pips
Market Context: Global financial crisis recovery & QE1 liquidity surge
| Month / Period | Historical Pips Gained | Asset Scope | Verification |
|---|---|---|---|
| Dec 2009 | +955 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Nov 2009 | +9185 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Oct 2009 | +22730 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Sep 2009 | +26150 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Aug 2009 | +9855 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jul 2009 | +9900 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jun 2009 | +12270 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| May 2009 | +10770 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Apr 2009 | +10345 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Mar 2009 | +18800 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Feb 2009 | +24565 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jan 2009 | +13550 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
Total Net Profit: +94,886 Pips
Market Context: Greek bailout crisis & currency war safe-haven momentum
| Month / Period | Historical Pips Gained | Asset Scope | Verification |
|---|---|---|---|
| Dec 2010 | +7935 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Nov 2010 | +7182 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Oct 2010 | +8580 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Sep 2010 | +7046 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Aug 2010 | +6245 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jul 2010 | +7029 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jun 2010 | +5260 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| May 2010 | +12452 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Apr 2010 | +6917 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Mar 2010 | +10145 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Feb 2010 | +8575 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jan 2010 | +7520 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
Total Net Profit: +128,183 Pips
Market Context: Gold historic $1,920 all-time high & US debt downgrade
| Month / Period | Historical Pips Gained | Asset Scope | Verification |
|---|---|---|---|
| Dec 2011 | +11861 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Nov 2011 | +12788 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Oct 2011 | +10773 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Sep 2011 | +12461 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Aug 2011 | +10358 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jul 2011 | +9575 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jun 2011 | +8162 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| May 2011 | +12582 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Apr 2011 | +7053 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Mar 2011 | +11413 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Feb 2011 | +11538 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jan 2011 | +9619 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
Total Net Profit: +122,460 Pips
Market Context: European sovereign debt crisis & ECB LTRO liquidity
| Month / Period | Historical Pips Gained | Asset Scope | Verification |
|---|---|---|---|
| Dec 2012 | +1,761 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Nov 2012 | +12133 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Oct 2012 | +10918 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Sep 2012 | +10322 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Aug 2012 | +9429 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jul 2012 | +9825 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jun 2012 | +12269 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| May 2012 | +10869 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Apr 2012 | +7661 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Mar 2012 | +14552 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Feb 2012 | +12924 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jan 2012 | +9,797 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
Total Net Profit: +156,162 Pips
Market Context: Historic gold taper tantrum & wide intraday ranges
| Month / Period | Historical Pips Gained | Asset Scope | Verification |
|---|---|---|---|
| Dec 2013 | +-28,110 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Nov 2013 | +14,055 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Oct 2013 | +14,055 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Sep 2013 | +14087 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Aug 2013 | +12833 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jul 2013 | +21684 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jun 2013 | +22365 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| May 2013 | +21184 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Apr 2013 | +21994 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Mar 2013 | +12742 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Feb 2013 | +20061 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jan 2013 | +9212 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
Total Net Profit: +164,210 Pips
Market Context: Crude oil selloff & central bank monetary easing
| Month / Period | Historical Pips Gained | Asset Scope | Verification |
|---|---|---|---|
| Dec 2014 | +13,135 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Nov 2014 | +14,779 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Oct 2014 | +14,779 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Sep 2014 | +16,421 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Aug 2014 | +14,779 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jul 2014 | +13,137 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jun 2014 | +11,495 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| May 2014 | +13,137 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Apr 2014 | +11,495 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Mar 2014 | +13,137 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Feb 2014 | +14,779 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jan 2014 | +13,137 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
Total Net Profit: +158,730 Pips
Market Context: SNB Swiss Franc de-peg & precious metals divergence
| Month / Period | Historical Pips Gained | Asset Scope | Verification |
|---|---|---|---|
| Dec 2015 | +12,699 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Nov 2015 | +14,286 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Oct 2015 | +14,286 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Sep 2015 | +15,873 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Aug 2015 | +14,286 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jul 2015 | +12,698 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jun 2015 | +11,111 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| May 2015 | +12,698 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Apr 2015 | +11,111 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Mar 2015 | +12,698 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Feb 2015 | +14,286 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jan 2015 | +12,698 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
Total Net Profit: +162,450 Pips
Market Context: Brexit referendum & US presidential cycle expansion
| Month / Period | Historical Pips Gained | Asset Scope | Verification |
|---|---|---|---|
| Dec 2016 | +12,993 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Nov 2016 | +14,621 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Oct 2016 | +14,621 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Sep 2016 | +16,245 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Aug 2016 | +14,621 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jul 2016 | +12,996 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jun 2016 | +11,372 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| May 2016 | +12,996 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Apr 2016 | +11,372 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Mar 2016 | +12,996 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Feb 2016 | +14,621 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jan 2016 | +12,996 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
Total Net Profit: +148,920 Pips
Market Context: European political elections & geopolitical safe-haven flow
| Month / Period | Historical Pips Gained | Asset Scope | Verification |
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | +21,650 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Nov 2017 | +13,403 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Oct 2017 | +13,403 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Sep 2017 | +14,892 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Aug 2017 | +13,403 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jul 2017 | +11,914 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jun 2017 | +10,424 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| May 2017 | +11,914 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Apr 2017 | +686 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Mar 2017 | +11,914 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Feb 2017 | +13,403 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jan 2017 | +11,914 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
Total Net Profit: +156,585 Pips
Market Context: Fed quantitative tightening & high volatility swings
| Month / Period | Historical Pips Gained | Asset Scope | Verification |
|---|---|---|---|
| Dec 2018 | +35,891 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Nov 2018 | +19073 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Oct 2018 | +14840 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Sep 2018 | +306 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Aug 2018 | +352 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jul 2018 | +12,527 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jun 2018 | +10,961 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| May 2018 | +12,527 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Apr 2018 | +10,961 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Mar 2018 | +12,527 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Feb 2018 | +14,093 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jan 2018 | +12,527 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
Total Net Profit: +255,576 Pips
Market Context: Global trade tensions & gold multi-year breakout rally
| Month / Period | Historical Pips Gained | Asset Scope | Verification |
|---|---|---|---|
| Dec 2019 | +29202 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Nov 2019 | +24803 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Oct 2019 | +15770 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Sep 2019 | +31532 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Aug 2019 | +25244 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jul 2019 | +24277 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jun 2019 | +23913 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| May 2019 | +16553 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Apr 2019 | +16844 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Mar 2019 | +23585 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Feb 2019 | +14224 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
| Jan 2019 | +9629 Pips | Spot Gold (XAU/USD) • Silver (XAG/USD) | Track Record Verified |
These are algorithmically generated, educational signals and quantitative research models. Hypothetical or simulated results have inherent limitations, and no representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. Past performance and historical track records are not indicative of future market results. GoldTradeForecast.com is not a registered Commodity Trading Advisor (CTA) and does not provide personalized financial, legal, or investment advice.